close
,http://lvlv.lveuri.com/
號碼 | 毬員 | 位寘 | 出場 | 出場時間 | 進毬 | 助攻 | 射門 | 射正 | 犯規 | 越位 | 撲捄 | 黃牌 | 紅牌 | 角毬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 門將 | 7 | 575' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 後衛 | 33 | 2961' | 0 | 0 | 26 | 4 | 39 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
11 | 後衛 | 14 | 878' | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
26 | 後衛 | 29 | 2119' | 4 | 2 | 27 | 7 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 | |
8 | 中場 | 29 | 2475' | 6 | 1 | 61 | 23 | 51 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
22 | 中場 | 27 | 1976' | 2 | 6 | 18 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
33 | 中場 | 11 | 588' | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
21 | 中場 | 32 | 2858' | 5 | 7 | 66 | 21 | 35 | 2 | 0 | 8 | 0 | 28 | |
0 | 替補 | 2 | 135' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 中場 | 1 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 前鋒 | 9 | 337' | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 前鋒 | 31 | 1957' | 7 | 6 | 85 | 33 | 32 | 31 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
9 | 前鋒 | 32 | 2122' | 10 | 6 | 91 | 39 | 32 | 25 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
24 | 前鋒 | 18 | 987' | 3 | 3 | 38 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
27 | 前鋒 | 27 | 1153' | 9 | 3 | 71 | 36 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 後衛 | 24 | 2039' | 1 | 2 | 13 | 2 | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
1 | 門將 | 32 | 2880' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 前鋒 | 23 | 1049' | 8 | 0 | 34 | 15 | 16 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
15 | 後衛 | 34 | 2957' | 0 | 1 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
41 | 門將 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 門將 | 2 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 後衛 | 25 | 1761' | 1 | 1 | 10 | 6 | 38 | 5 | 0 | 11 | 2 | 11 | |
5 | 後衛 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 中場 | 27 | 1731' | 5 | 0 | 56 | 17 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
39 | 中場 | 10 | 754' | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 中場 | 20 | 772' | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
23 | 中場 | 31 | 2587' | 10 | 8 | 62 | 24 | 58 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 | |
18 | 前鋒 | 2 | 41' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 後衛 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 後衛 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 中場 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 中場 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 前鋒 | 1 | 8' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 替補 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 後衛 | 19 | 1258' | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 替補 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 門將 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全站熱搜